Leistungen im Überblick
Wichtige Leistungen im Überblick / Prämien
| EDUCARE24 | S | L | XL |
| Privathaftpflichtversicherung | |||
| Unfallversicherung | |||
| Abschiebekostenversicherung | |||
| Krankenversicherung | |||
| Ambulante ärztliche Heilbehandlung | |||
| Stationäre Heilbehandlung einschließlich Operationen | |||
| Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln | |||
| Medizinisch notwendige Rehabilitationsmaßnahmen (Anschlussheilbehandlung) | |||
| Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt | |||
| Medizinisch notwendige Krankentransporte zur stationären Heilbehandlung und zum Notarzt | |||
| Vorsorgeleistungen im Rahmen gesetzlicher Programme** | |||
| Gesundheits- und Kinderuntersuchungen im Rahmen gesetzlicher Programme** | |||
| Schutzimpfungen und Zahnprophylaxe** | |||
| Medizinisch notwendiger und ärztlich angeordneter Krankenrücktransport | |||
| Beitragsfreie Nachleistung für schwebende Versicherungsfälle bei nachgewiesener Transportunfähigkeit bis 90 Tage | |||
| Überführungskosten bei Tod/Bestattungskosten | |||
| Gebühren für Heil- und Kostenpläne | |||
| Kein Selbstbehalt in der Krankenversicherung | |||
| Kostenfreie Servicerufnummer 0800 678 2222 | |||
| Direkte Abrechnung mit Arzt und Krankenhaus ohne Vorleistung | |||
| Behandlung von psychischen Erkrankungen (auch stationär) mit Ausnahme von Psychoanalyse und Psychotherapie | |||
| Schmerzstillende Zahnbehandlung | bis 250 €* | ||
| Einfache Reparatur eines vorhandenen Zahnersatzes | bis 200 €* |
bis 200 €* | |
| Unfallbedingter Zahnersatz | bis 2000 €* |
bis 2000 €* | |
| GOÄ-Sätze bis | 1,7 | 2,3 | 2,3 |
| GOZ-Satz bis | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Monatliche Prämien | S | L | XL |
| Personen bis 39 Jahre |
31,00 € |
41,00 € |
59,00 € |
| ab dem 19. Monat | 50,00 € | 59,00 € | 85,00 € |
| Personen bis 69 Jahre |
54,00 € | 69,00 € | 83,00 € |
| ab dem 19. Monat | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € |
*während der gesamten Versicherungsdauer
**für alle mit zwei Sternen gekennzeichneten Punkte zusammengerechnet
ist die Gesamtleistung auf 500 € je Versicherungsjahr limitiert.
Die genauen Leistungen und die genauen Leistungsausschlüsse entnehmen Sie bitte den Seiten Leistungen im Detail und Leistungsausschlüsse klipp und klar, sowie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.


