Leistungen im Überblick
Die wichtigsten Leistungen im Überblick / Prämien
Mitversichert sind:
| educare24 | ||||
| Privathaftpflichtversicherung | S | M | L | |
| Personen- und Sachschäden | ||||
| Haftpflichtschäden am Eigentum einer Gastfamilie (Selbstbehalt 250 €) | ||||
| Mietsachschäden | ||||
| Unfallversicherung | S | M | L | |
| Todesfallleistung | ||||
| Invaliditätsleistung | ||||
| Kosmetische Behandlung | ||||
| Bergungskosten | ||||
| Erweiterte Abschiebekostenversicherung | ||||
| Krankenversicherung | S | M | L | |
| Ambulante ärztliche Heilbehandlung | ||||
| Stationäre Heilbehandlung einschließlich Operationen | ||||
| Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln | ||||
| Medizinisch notwendige Rehabilitationsmaßnahmen (Anschlussheilbehandlung) | ||||
| Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt | ||||
| Medizinisch notwendige Krankentransporte zur stationären Heilbehandlung und zum Notarzt | ||||
| Medizinisch notwendiger und ärztlich angeordneter Krankenrücktransport | ||||
| Beitragsfreie Nachleistung für schwebende Versicherungsfälle bei nachgewiesener Transportunfähigkeit bis 90 Tage | ||||
| Überführungskosten bei Tod/Bestattungskosten | ||||
| Gebühren für Heil- und Kostenpläne | ||||
| Kein Selbstbehalt in der Krankenversicherung | ||||
| Kostenfreie Servicerufnummer 0800 678 2222 | ||||
| Schmerzstillende Zahnbehandlung | bis 250 €* | bis 250 €* | ||
| Einfache Reparatur eines vorhandenen Zahnersatzes |
|
bis 200 €* | ||
| Unfallbedingter Zahnersatz | bis 2000 €* | |||
| Direkte Abrechnung mit Arzt und Krankenhaus ohne Vorleistung | ||||
| GOÄ-Sätze bis | 1,7 | 1,7 | 2,0 | |
| GOZ-Satz bis | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Monatliche Prämie | S | M | L | |
| Personen bis 29 Jahre | 29,00 € | 33,00 € | 38,50 € | |
| Personen bis 70 Jahre | 64,00 € | |||
| ab dem 13. Monat | 49,50 € | 53,50 € | 58,50 € / 111,00 € | |
*während der gesamten Versicherungsdauer
Die genauen Leistungen und die genauen Leistungsausschlüsse entnehmen Sie bitte den Seiten Leistungen im Detail und Leistungsausschlüsse klipp und klar, sowie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.


